| Parameter | without NNB water | with NNB water | Improvement |
|---|---|---|---|
| Average yield/Plant yield | 600–800 grams | 800–1,000 grams | 20 to 25% |
| Total Yield/Acre | 18,000–24,000 kg | 24,000–30,000 kg | 6,000 kg (avg.) |
| Fruit size & firmness | Medium | Bigger, firmer, better color | 5–20% |
| Disease incidence | 20–30% loss due to fungal/bacterial rot | 5–10% loss (due to better root health) | –50–70% in losses |
| Fertilizer/pesticide Use | Normal (100%) | Reduced by 15–25% (due to better uptake) | Cost savings |
| Harvest time | Normal | 5–7 days earlier | Time saved |
